- Joined
- Aug 22, 2023
- Messages
- 140
KAZNENI ZAKONIK
DRŽAVE SAN ANDREAS
SKRAĆENA VERZIJA
Donosilac zakona: Ministarstvo pravde
Osnovne odredbe
Krivično pravo države San Andreas je mnogostruki sistem zakona i praksi koji povezuje zločine i posledice.
Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona
Član 1. Opšte odredbe
Nikome ne može biti izrečena kazna ili druga krivična sankcija za delo koje pre nego što je učinjeno zakonom nije bilo određeno kao krivično delo, niti mu se može izreći kazna ili druga krivična sankcija koja zakonom nije bila propisana pre nego što je krivično delo učinjeno.
Kazna i mere upozorenja mogu se izreći samo učiniocu koji je kriv za učinjeno krivično delo.
Krivične sankcije su: kazne, mere upozorenja, mere bezbednosti i vaspitne mere.
Opšta svrha propisivanja i izricanja krivičnih sankcija je suzbijanje dela kojima se povređuju ili ugrožavaju vrednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom.
1.1 Krivični zakonik razlikuje sledeće kategorije krivičnih dela:
- Krivično delo V klase - sedamdesetpet (75) meseci zatvora bez mogućnosti kaucije
- Krivično delo IV klase - šezdeset (60) meseci zatvora
- Krivično delo III klase - četrdesetpet (45) meseci zatvora
- Krivično delo II klase - trideset (30) meseci zatvora
- Krivično delo I klase - petnaest (15) meseci zatvora
Član zakona | Prekršaj | Novčana kazna | Klasa |
---|---|---|---|
KZ 2.1 | Posedovanje opojnih droga u manjim kolicinama | $20.000 | |
KZ 2.2 | Posedovanje opojnih droga u vecim kolicinama | $20.000 | ![]() ![]() |
KZ 2.3.1 | Posedovanje oruzja ili municije bez dozvole | $10.000 | ![]() ![]() |
KZ 2.3.2 | Prekoracenje u nosenju | $20.000 | |
KZ 2.3.3 | Otvoreno nosenje | $20.000 | ![]() ![]() |
KZ 2.3.4 | Ispaljivanje oruzja i municije bez dozvole | $20.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.3.5 | Posedovanje zabranjenog oruzja | $20.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.3.6 | Prodaja legalnog i/ili ilegalnog oruzja,municije | $25.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.3.7 | Posedovanje sluzbenog oruzja ili opreme | $30.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.4 | Nepruzanje pomoci | $10.000 | ![]() |
KZ 2.4.1 | Bavljenje prostitucijom | $25.000 | ![]() ![]() |
KZ 2.4.2 | Huliganizam | $30.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.4.3 | Vandalizam | $30.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.4.4 | Izazivanje | $15.000 | ![]() |
KZ 2.4.5 | Kleveta | $30.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.4.6 | Falsifikovanje dokumenata | $50.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.4.7 | Lazno predstavljanje | $35.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.5 | Kradja imovine | $15.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.5.1 | Pljacka/razbojnistvo | $20.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.6.1 | Bezobzirna voznja | $20.000 + Mera zabrane upravljanja MZ | ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.6.2 | Povreda pruzrokovana opasnom voznjom | $20.000 + Mera zabrane upravljanja MZ | ![]() ![]() ![]() |
KZ 2.6.3 | Saobracajna nesreca sa smrtnim ishodom | $30.000 + Mera zabrane upravljanja MZ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 3.1 | Narusavanje privatnosti | $20.000 | ![]() ![]() |
KZ 3.2 | Pretnja | $10.000 | ![]() |
KZ 3.3 | Nanosenje telesnih povreda | $10.000 | |
KZ 3.4 | Otmica (ne pruza pravo na kauciju) | $30.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 3.6 | Navodjenje na samoubistvo | $25.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 3.7 | Ubistvo iz nehata | $15.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 3.8 | Ubistvo/Pokusaj ubistva | $50.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.1 | Lazno obavestavanje | $20.000 - | ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.2 | Ometanje pravde | $30.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.3 | Nepostovanje/Nesaradnja | $35000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.4 | Podmicivanje sluzbenog lica | $50.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.5 | Utaja poreza | $100.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.6 | Sabotaza | $75.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.7 | Odavanje sluzbene tajne | $75.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.8 | Nemarljivo vrsenje sluzbene duznosti | $75.000 | Disciplinska mera |
KZ 4.9 | Neprikladno ponasanje | $75.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.10 | Zlocinacko udruzivanje/banditizam (ne pruza kauciju) | $25.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.11 | Napad na sluzbeno lice u vrsenju duznosti | $35.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.12 | Ubistvo/pokusaj ubistva drzavnog sluzbenika | $50.000 bez prava na kauciju | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.13 | Odbijanje legitimisanja | $50.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.14 | Upad na privatnu imovinu | $35.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.14.1 | Upad na drzavnu imovinu | $25.000 | ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.15 | Neprijavljeni protesti | $40.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.16 | Rusilacke demonstracije | $80.000 bez prava na kauciju | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.17 | Osnivanje i/ili vodjenje teroristicke organizacije | $100.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.17.1 | Teroristicki cin | $100.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.18 | Drzavni udar (ucesnik) | $200.000 bez prava na kauciju | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.18 | Drzavni udar (organizator) | $500.000 bez prava na kauciju | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.19 | Izbegavanje hapsenja (pokusaj bekstva) | $20.000 bez prava na kauciju | ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.19.1 | Organizovanje/pomaganje u bekstvu | $50.000 bez prava na kauciju | ![]() ![]() ![]() |
KZ 4.19.2 | Pokusaj bekstva iz zatvora od strane zatvorenika | $50.000 + stavljanje u samicu |
Last edited: