- Joined
- Sep 23, 2021
- Messages
- 1,988
GRP DE 02 | Bußgeldkatalog
Der Versuch der Tat ist der vollwertigen gleichzusetzen.
Paragraph | Vergehen | Geldstrafe | Wanteds |
§ 1.1 StGB | Körperverletzung | 20.000 $ | ★★ |
§ 1.2 StGB | Mord | 50.000 $ | ★★★★★ |
§ 1.3 StGB | Totschlag | 50.000 $ | ★★★★ |
§ 1.5 StGB | Geiselnahme | 30.000 $ | ★★★★ |
§ 1.5a) StGB | Freiheitsberaubung | 25.000 $ | ★★ |
§ 1.6 StGB | Raub (Laden/ATM/Personen) | 15.000 $ | ★★★ |
§ 1.7 StGB | Wahlbehinderung | 25.000 $ | ★ |
§ 1.8 StGB | Vertragsbruch | 30.000 $ | ★★ |
§ 1.8a) StGB | Vertragsbruch (Besondere Schwere) | 40.000 $ | ★★★ |
§ 1.9 StGB | Erpressung | 40.000 $ | ★★ |
§ 1.9 a) StGB | Betrug | 30.000 $ | ★★ |
§ 1.10 StGB | Beleidigung | 20.000 $ | ★ |
§ 1.10b) StGB | Üble Nachrede | 30.000 $ | ★★ |
§ 1.11 StGB | Sexuelle Belästigung | 45.000 $ | ★★★★ |
§ 1.12 StGB | Dokumentenfälschung | 40.000 $ | ★★★ |
§ 1.13 StGB | Drohung | 20.000 $ | ★★ |
§ 1.13a) StGB | Gefährliche Drohung | 30.000 $ | ★★ |
§ 1.14 StGB | Diebstahl | 15.000 $ | ★★ |
§ 1.15 StGB | Nachstellung | 30.000 $ | ★★ |
§ 1.15a) StGB | schwerwiegende Nachstellung | 40.000 $ | ★★★ |
§ 1.16) StGB | Unterlassene Hilfeleistung | 25.000 $ | ★★ |
§ 1.16a) StGB | Behinderung von hilfeleistenden Personen | 30.000 $ | ★★ |
§ 1.17 StGB | Nötigung | 20.000 $ | ★★ |
§ 1.18 StGB | Menschenhandel | 50.000 $ | ★★★★★ |
§ 2.1 StGB | Widerstand gegen Exekutivbeamte | 30.000 $ | ★★★ |
§ 2.1a) StGB | Missachtung behördlicher Anweisungen | 20.000 $ | ★★ |
§ 2.2 StGB | Sperrzonen-Regelung | 50.000 $ | ★★★★★ |
§ 2.3 StGB | Behinderung von Ermittlungsverfahren | 30.000 $ | ★★★ |
§ 2.4 StGB | Behinderung von Rettungskräften | 45.000 $ | ★★ |
§ 2.5 StGB | Fehlverhalten auf staatlichem Organisationsgelände | 50.000 $ | ★★★ |
§ 2.7 StGB | Beihilfe von Gefangenenbefreiung | 40.000 $ | ★★★★ |
§ 3.1 StGB | Amtsanmaßung | 30.000 $ | ★★★ |
§ 3.2 StGB | Tragen einer Vermummung in der Öffentlichkeit | 10.000 $ | -,- |
§ 3.3 StGB | Verweigerung der Identitätsfeststellung | 20.000 $ | ★ |
§ 3.5 StGB | Illegales Glücksspiel | 15.000 $ | ★ |
§ 3.6 StGB | Tragen einer Waffe ohne Waffenschein | 30.000 $ | ★★ |
§ 3.6a StGB | Waffenmissbrauch | 20.000 $ | ★★ |
§ 3.7 StGB | Sachbeschädigung | 10.000 $ | -,- |
§ 3.8 StGB | Hehlerei und Waffenhandel | 30.000 $ | ★★★★ |
§ 3.10 StGB | Hausfriedensbruch | 20.000 $ | ★★ |
§ 3.11 StGB | Verstoß gegen das Vertragsrecht | 20.000 $ | ★★★ |
§ 3.12 StGB | Vortäuschen einer Straftat | 20.000 $ | ★★ |
§ 3.12a) StGB | Androhung der Begehung einer Straftat | 30.000 $ | ★★ |
§ 3.13 StGB | Meineid | 30.000 $ | ★★★★★ |
§ 3.14 StGB | Besitz von Behördeneigentum | 30.000 $ | ★★★ |
§ 3.14a) StGB | Besitz von staatlichen Waffen | 30.000 $ | ★★★ |
§ 3.15 StGB | Besitz von illegalen Waffen | 30.000 $ | ★★★ |
§ 3.16 StGB | Besitz von illegalen Gegenständen | 30.000 $ | ★★ |
§ 3.17 a) StGB | Kontaktverbot | 30.000 $ | ★★★ |
§ 3.20 StGB | Außergerichtliche Falschaussage | 15.000 $ | ★ |
§ 3.21 StGB | Missbrauch eines Notrufes | 30.000 $ | ★ |
§ 3.22 StGB | Unterschlagung von Beweismitteln/Straftaten | 30.000 $ | ★★★ |
§ 3.24 StGB | Weitergabe von Lizenzen | 30.000 $ | ★★ |
§ 3.25 StGB | Privater An- und Verkauf von Arzneimitteln | 30.000 $ | ★★ |
§ 3.25a) StGB | wiederholter Privater An- und Verkauf von Arzneimitteln | 30.000 $ | ★★★ |
§ 3.26 StGB | ungenehmigte Versammlungen | 20.000 $ | ★★ |
§ 3.26a) StGB | bewaffnete Versammlungen | 50.000 $ | ★★★★ |
§ 3.27 StGB | Amtsmissbrauch | 45.000 $ | ★★★★ |
§ 3.28 StGB | Umgehen der Meldepflicht von Straftaten | 30.000 $ | ★★ |
§ 3.29 StGB | Erregung öffentlichen Ärgernisses | 15.000 $ | ★ |
§ 3.30 StGB | Tierquälerei | 20.000 $ | ★ |
§ 3.31 StGB | Patentrechtsverletzung | 30.000 $ | -.- |
§ 3.31a) StGB | Wiederholte Patentrechtsverletzung | 30.000 $ | ★ |
§ 3.32 StGB | Sharing-Cars | 30.000 $ | -.- |
§ 4.1 StGB | Herstellung von BTM | 30.000 $ | ★★ |
§ 4.2a) StGB | Besitz von BTM (gering) | 20.000 $ | ★ |
§ 4.2b) StGB | Besitz von BTM (hoch) | 30.000 $ | ★★ |
§ 4.3 StGB | Verkauf/Ankauf von BTM | 30.000 $ | ★★★ |
§ 5.1 StGB | Hochverrat | 50.000 $ | ★★★★★ |
§ 5.2 StGB | Dienstvergehen | 30.000 $ | ★★ |
§ 5.3 StGB | Rechtsbelehrung | 30.000 $ | -,- |
§ 5.5 StGB | Organisationswechsel | 30.000 $ | -,- |
§ 7.1 StGB | Missbrauch von Lifeinvader Schaltungen | 30.000 $ | ★ |
§ 7.2 StGB | Umgehung der Lifeinvader Sperrung | 30.000 $ | ★★ |
§ 8.1 StGB | Steuerhinterziehung | 25.000 $ | ★★ |
§ 8.2 StGB | Schwere Steuerhinterziehung | 40.000 $ | ★★★ |
§ 8.3a StGB | Nichtanmeldung eines Geschäfts und unangemeldeter Besitzerwechsel | 25.000 $ | -,- |
§ 8.3b StGB | Anmeldung und unangemeldeter Besitzerwechsel trotz Aufforderung | 30.000 $ | ★ |
§ 8.4a StGB | Ungemeldete Namensänderung | 25.000 $ | -,- |
§ 8.4b StGB | Ungemeldete Namensänderung trotz Aufforderung | 30.000 $ | ★ |
[/TD]
GRP DE 02 | Straßenverkehrs Widrigkeiten
Paragraph | Vergehen | Geldstrafe | Wanteds |
§ 1.3a) StVO | Flucht vor Verkehrskontrolle | 40.000 $ | ★★ |
§ 1.4 StVO | Stören eines Versorgungstrucks | 30.000 $ | ★★★ |
§ 1.5 StVO | Durchbrechen von Absperrungen | 30.000 $ | ★★ |
§ 1.6 StVO | Stören eines staatlichen Konvois | 50.000 $ | ★★★ |
§ 2.2 StVO | Fahren ohne Lizenz | 15.000 $ | -,- |
§ 2.4 StVO | Belästigung, Behinderung, Gefährdung im Straßenverkehr | 15.000 $ | -,- |
§ 2.5 StVO | Einfluss unter BTM | 30.000 $ | ★ |
§ 2.8 StVO | Mitführpflicht von Verbandskasten und Reparaturkit | 10.000 $ | -,- |
§ 2.9 StVO | Massive Ausnutzung der Hupe | 30.000 $ | ★ |
§ 3.5 StVO | Nutzung von High- und Freeway mit Fahrzeugen unter 80 km/h | 20.000 $ | -,- |
§ 3.6a) StVO | Geschwindigkeitsüberschreitung 25-100 Km/h | 20.000 $ | -,- |
§ 3.6b) StVO | Geschwindigkeitsüberschreitung 101-200 Km/h | 50.000 $ | -,- |
§ 3.6c) StVO | Geschwindigkeitsüberschreitung 201-XXX Km/h | 50.000 $ | -,- |
§ 4 StVO | Missachtung von entsprechenden Vorfahrtsregelungen | 10.000 $ | -,- |
§ 5.5 StVO | Falschparken (Kraftfahrzeuge) | 20.000 $ | -,- |
§ 5.6 StVO | Falschparken (Flug Verkehrsmitteln) | 30.000 $ | ★ |
§ 6.1 StVO | Fahrzeug mit erheblichen Schäden | 15.000 $ | -,- |
§ 6.3 StVO | Fahrzeug mit leerem Tank | 10.000 $ | -,- |
§ 8.3 StVO | Fahrerflucht | 20.000 $ | ★★ |
§ 9 StVO | Nichtbeachtung von Bodenmarkierungen etc. | 10.000 $ | -,- |
§ 10 StVO | Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr | 30.000 $ | ★★ |
§ 11 StVO | Fahrzeuge ohne Kennzeichen | 20.000 $ | ★ |