- Joined
- Aug 22, 2023
- Messages
- 140
SAOBRAĆAJNI ZAKONIK
DRŽAVE SAN ANDREAS
SKRAĆENA VERZIJA
Donosilac zakona: Ministarstvo pravde
Osnovne odredbe
Saobraćajnim zakonom određuju se pravila drumskog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja. Ponašanje učesnika, njihova ograničenja i naredbe službenih lica koje se moraju poštovati.
K.Z. 1.1 Krivični zakonik razlikuje sledeće kategorije krivičnih dela:
- Krivično delo IV klase - šezdeset (60) meseci zatvora
- Krivično delo III klase - četrdesetpet (45) meseci zatvora
- Krivično delo II klase - trideset (30) meseci zatvora
- Krivično delo I klase - petnaest (15) meseci zatvora
| Prekršaj | Novčana kazna | Klasa | |
---|---|---|---|---|
3.7 S.Z | Paljenje guma (burnout/driftovanje) | $20.000 | ||
4.2 S.Z | Kršenje parkiranja na definisanim javnim mestima | $20.000 | ||
3.3.1 S.Z | Prekoračenje do 80 km/h preko dozvoljene brzine | $20.000 | ||
3.8 S.Z | Nepravilno parkiranje ili napuštanje vozila na putu | $30.000 + zaplena vozila | ||
2.6 S.Z | Neposedovanje važeće registarske tablice | $30.000 | ||
3.5 S.Z | Učešće u uličnim trkama | $40.000 | ||
3.9 S.Z | Manipulativni troškovi za podizanje zaplenjenog vozila | $20.000 | ||
3.3.2 S.Z | Prekoračenje od 81-150 km/h preko dozvoljene brzine | $40.000 | ||
3.5 S.Z | Organizovanje uličnih trka | $60.000 | ||
3.6 S.Z | Korišćenje antiradarske opreme | $100.000 | ![]() ![]() ![]() | |
3.9.1 S.Z | Nepravilna zaplena vozila od strane državnog službenika | $50.000 (plaća organizacija) | ||
3.3.3 S.Z | Prekoračenje od 150+ km/h preko dozvoljene brzine | $80.000 + mera zabrane upravljanja motornim vozilom. | MZ | |
3.4 S.Z | Kršenje mere zabrane upravljanja motornim vozilom | x | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Last edited: